KAWASAKI W 800
Semangat era 1960-an tertanam sangat kental di model motor Kawasaki W800 retro classic. Dengan setiap putarannya, warisan ikoniknya tidak pernah diragukan lagi. Mempertahankan gaya klasik original, mempunyai respect yang sama seperti 50 tahun yang lalu. Ikon sejati tidak pernah berakhir, dan Kawasaki W800 lebih hidup dari sebelumnya.
KEUNGGULAN:
- MESIN 773 cc VERTIKAL-TWIN
- ASSIST AND SLIPPER CLUTCH
- SISTEM KNALPOT TRADISIONAL

FITUR TAMBAHAN:
- Posisi stang yang nyaman, lebih keatas dari model W800 CAFÉ
- Roda depan 19 inch
- Emblem tangki, warisan W
- Cover mesin yang dipoles
- Jok yang bergelombang
- Spakbor chrome
SPESIFIKASI MODEL
POWER
Jenis Mesin | Air-cooled, 4-stroke, Vertical Twin |
Sistem Pengapian | Digital |
System Final Drive Type | Chain |
Kopling | Wet multi-disc, manual |
Power Maksimum | 38.0 kW {52 PS} / 6,500 rpm |
Torsi Maksimum | 62.9 Nm {6.4 kgfm} / 4,800 rpm |
Diameter x Langkah | 77.0 x 83.0 mm |
Sistem Katup | SOHC, 8 valves |
Sistem Pengapian | Fuel injection: ø34 mm x 2 with sub-throttles |
Perbandingan Kompresi | 8.4:1 |
Transmission | 5-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 2.095 (88/42) |
Final Reduction Ratio | 2.467 (37/15) |
PERFORMANCE
Suspensi Depan | ø41 mm telescopic fork |
Suspensi Belakang | Twin shocks with spring preload adjustability |
Rem Depan | ø320 mm disc |
Rem Belakang | ø270 mm disc |
Roda Depan | 100/90-19M/C 57H |
Roda Belakang | 130/80-18M/C 66H |
Trail | 27.0° / 108 mm |
DETAILS
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,190 x 790 x 1,075 mm |
Jarak poros roda | 1,465 mm |
Jarak ke Tanah | 125 mm |
Berat | 226 kg |
Kapasitas Bensin | 15 litres |