Kawasaki W175 adalah model terbaru dari keluarga “W”. Mengikuti W800 dan W250, desain W175 dibuat simple dan tradisional dengan proporsi klasik yang tak lekang oleh waktu, sepeda motor dengan desain sepanjang masa. Walaupun masuk dalam segment dimana didominasi oleh model sport, bebek dan matic, W175 menawarkan alternative yang lebih berkelas.
KEUNGGULAN:
- TIMELESS DESIGN
- SWINGARM, PEREDAM DUAL SHOCK DENGAN SPRING PRELOAD YANG DAPAT DISESUAIKAN
FITUR TAMBAHAN:
- ø30 mm telescopic fork
- 5-speed, return
- Polished engine fins
- Chrome meter bezel
- Tuck-and-roll seat
- Knee-grip pads
- Black wheel rims
POWER
Power Maksimum | 9.6 kW {13 PS} / 7,500 rpm |
Torsi Maksimum | 13.2 Nm {1.3 kgfm} / 6,000 rpm |
Jenis Mesin | Air-cooled, 4-stroke Single |
Volume Silinder | 177 cc |
Diameter x Langkah | 65.5 x 52.4 mm |
Perbandingan Kompresi | 9.1:1 |
Sistem Katup | SOHC, 2 valves |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Carburettor: Mikuni VM24 |
Sistem Pengapian | DC-CDI |
Start | Electric |
Transmission | 5-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 3.667 (77/21) |
Final Reduction Ratio | 2.333 (35/15) |
Kopling | Wet multi-disc, manual |
System Final Drive Type | Chain |
PERFORMANCE
Tipe Rangka | Semi-double cradle, steel |
Suspensi Depan | ø30 mm telescopic fork |
Suspensi Belakang | Swingarm, dual shock absorbers with adjustable spring preload |
Wheel Travel Depan | 110 mm |
Wheel Travel Belakang | 65 mm |
Sudut Putar / Trail | 26.0° / 76 mm |
Roda Depan | 80/100-17M/C 46P |
Roda Belakang | 100/90-17M/C 55P |
Rem Depan | Single ø220 mm disc |
Kaliper Depan | 2-piston |
Rem Belakang | Drum, ø110 mm |
DETAILS
Panjang x Lebar x Tinggi | 1,930 x 765 x 1,030 mm |
Jarak poros roda | 1,275 mm |
Jarak ke Tanah | 165 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 775 mm |
Berat** | 126 kg |
Kapasitas Bensin | 14 litres |