KAWASAKI NINJA 250 ABS SE SMART KEY
Kawasaki dengan bangga memperkenalkan sebuah model sport di arena yang sangat kompetitif, yaitu kelas sport 250cc. Dibentuk dengan gaya Ninja baru yang tajam, Ninja 250 baru memberikan performa lebih hebat dibanding pendahulunya dengan mesin baru yang lebih bertenaga, dan juga dengan bobot yang lebih ringan.
KEUNGGULAN:
- TELESCOPIC FORK 41 MM
- SINGLE SEMI-FLOATING 310 mm PETAL DISC
- FUEL INJECTION: 32mm X 2
- LEBIH RINGAN
- LEBIH BERTENAGA
FITUR TAMBAHAN:
- ABS braking system
- Special edition colour and graphic design
- Smart key
TERSEDIA WARNA PUTIH
SPESIFIKASI MODEL
TECHNOLOGY
Teknologi manajemen Sasis |
-
ABS (ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM)
-
KIPASS (KAWASAKI’S INTELLIGENT PROXIMITY ACTIVATION START SYSTEM)
POWER
Jenis Mesin | Liquid-cooled, 4-stroke Parallel Twin |
Sistem Pengapian | Digital |
Power Maksimum | 28.5 kW {39 PS} / 12,500 rpm |
Torsi Maksimum | 23.5 N.m {2.4 kgf.m} / 10,000 rpm |
Diameter x Langkah | 62.0 x 41.2 mm |
Volume Silinder | 249 cc |
Sistem Katup | DOHC, 8 valves |
Sistem Pengapian | Fuel injection: 32 mm x 2 |
Perbandingan Kompresi | 11.6:1 |
Transmission | 6-speed, return shift |
Primary Reduction Ratio | 3.069 (89/29) |
Final Reduction Ratio | 2.857 (40/14) |
PERFORMANCE
Suspensi Depan | 41 mm telescopic fork |
Suspensi Belakang | Bottom-Link Uni-Trak, gas-charged shock with adjustable preload |
Rem Depan | Single semi-floating 310 mm petal disc |
Rem Belakang | Single 220 mm petal disc |
Roda Depan | 110/70-17 M/C 54H |
Roda Belakang | 140/70-17 M/C 66H |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1,990 x 710 x 1,125 mm |
DETAILS
Jarak poros roda | 1,370 mm |
Jarak ke Tanah | 145 mm |
Berat | 164 kg |
Kapasitas Bensin | 14 litres |